LMK042BJ332MC-W 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):3300pf ±20% 10V X5R 01R5
LMK105B7223KV-F 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.022uf ±10% 10V X7R 0402
JMK105BJ105MVHF 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):1uf ±20% 6.3V X5R 0402
UMK107B7223KAHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.022uf ±10% 50V X7R 0603
TMK212BJ225KGHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.2uf ±10% 25V X5R 0805
TMK325B7226KMHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):22uf ±10% 25V X7R 1210
HMK107B7103MA-T 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.01uf ±20% 100V X7R 0603
TMK316AB7475KL-T 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4.7uf ±10% 25V X7R 1206
LMK042BJ472KC-W 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4700pf ±10% 10V X5R 01R5
UMK063CG2R7CT-F 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.7pf ±0.25pF 50V -CG 0201
UMK063CG270JTHF 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):27pf ±5% 50V -CG 0201
LMK105B7473KV-F 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.047uf ±10% 10V X7R 0402
JMK105BJ225MVHF 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.2uf ±20% 6.3V X5R 0402
UMK107B7473KAHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.047uf ±10% 50V X7R 0603
EMK212BJ105KGHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):1uf ±10% 16V X5R 0805
EMK325B7226KMHT 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):22uf ±10% 16V X7R 1210
HMK107B7153MA-T 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.015uf ±20% 100V X7R 0603
UMK316BJ105ML-T 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):1uf ±20% 50V X5R 1206
LMK042BJ472MC-W 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4700pf ±20% 10V X5R 01R5
LMK105B7104KV-F 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.1uf ±10% 10V X7R 0402
AMK105BJ225MVHF 太陽(yáng)誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.2uf ±20% 4.0V X5R 0402
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在黃頁(yè)88網(wǎng)深圳片式電感器欄目上看到的,謝謝!